CÔNG TY CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI BAMBOO SILICONE SEALANT 795
Thông số kỹ thuật của BAMBOO SILICONE SEALANT 795 chi tiết như sau:
1. Tên sản phẩm/Tên gọi khác:
BAMBOO SILICONE SEALANT 795
2. Thông tin sản phẩm:
Mô tả: Keo silicone 795 là chất trám một thành phần, lưu hóa trung tính, được sử dụng cho kết cấu và kính mặt dựng, Bamboo 795 có khả năng kết dính cao, chịu lực tốt.
3. Công dụng/Ứng dụng:
Thích hợp cho hầu hết các ứng dụng xây dựng mới hoặc sửa chữa, khả năng chịu nhiệt hoàn hảo. Kết dính tốt mà không cần sơn lót với nhiều loại vật liệu xây dựng
4 Đặc trưng sản phẩm
CHỈ TIÊU | TÍNH CHẤT |
Đặc tính | Hệ số biến dạng thấp, không bị ăn mòn |
Sử dụng với | Kính, khung cửa và cửa sổ, nhôm thép, kim loại có sơn đá granite |
Màu | Trắng trong, trắng sữa, xám, đen |
Đóng gói | Chai nhựa 300 ml ( Dung sai ± 5%) hoặc Foli xúc xích 500ml( Dung sai ± 5%) |
5. Thông số kỹ thuật
PROPERTY | UNIT | RESULT |
As Supplied | ||
Tack – Free Time, 50% RH | hours | 1,5(max) |
Curing time at 25°c and 50% RH | days | 7 – 14 |
Full Adhesion | days | 14 – 21 |
Flow, sag or slump | mm | 0 |
Working Time | minutes | 20 – 30 |
Specfic Gravity | 1,44 | |
VOC Content 2 | g/L | 32 |
As cured – 7days at 25°C(77°F) 50% RH | ||
Tensile Strength (Ultimate) | Mpa | 2,3 |
Elongation | % | 670 |
Durometer Hardness, Shore A | Point | 35 |
Tear Strength, Die B | kn/cm | 13 |
Pell Strength | (kg/cm) | 8,5 |
Tensile Strength, at 100% alongation | MPa | 0,6 |
Ultimate Tensile strength, at break | MPa | 1,2 |
Ultimate elongation at break | % | 400 |
Joint Movenent Capability | Percent | ±50 |
6. Nhập khẩu/Phân phối bởi
Hóa Chất Việt Mỹ – Tập đoàn VMC GROUP
☆Hỗ trợ kỹ thuật/mua hàng
️Quý khách có nhu cầu mua hàng hoặc cần tư vấn vui lòng liên hệ Số điện thoại chi nhánh gần nhất ở cuối website Chúng tôi luôn cam kết 100% về chất lượng sản phẩm!
Trân trọng cảm ơn Quý khách đã đến với HÓA CHẤT KHÁNH HÒA.